Numeri da record per la tappa italiana dell'European Poker Tour sponsorizzata da Pokerstars.it, sono stati infatti 1178 gli iscritti che hanno così generato un montepremi di 5.700.000 euro. Il vincitore se ne porterà a casa 1.500.000. Da oggi potrete seguire le fasi finale in diretta streaming sul sito Pokerstars.tv. I giocatori rimasti sono 32 fra cui 8 italiani, questo il chipcount fornito da Pokerstars:
| Dragan Galic | Croatia | 1386000 | |
| Steven Silverman | USA | PokerStars player | 865000 |
| David Eldar | Australia | PokerStars player | 829000 |
| Constant Rijkenberg | Holland | 814000 | |
| Bill Reynolds | USA | 677000 | |
| Dennis Bejedal | Sweden | 562000 | |
| Gianni Giaroni | Italy | 512000 | |
| Rasmus Olog Akerblom | Sweden | 499000 | |
| Pierre Neuville | Belgium | PokerStars qualifier | 480000 |
| Stefan Raffay | Denmark | 408000 | |
| Pietro Sibione | Germany | PokerStars qualifier | 369000 |
| Ben Kang | Germany | PokerStars player | 363000 |
| Luigi Abiusi | Italy | 344000 | |
| Doron Tourgman | Germany | 341000 | |
| Vedat Akdemir | Holland | 316000 | |
| Gustav Sundell | Sweden | 308000 | |
| Massimiliano Trifoglio | Italy | 267000 | |
| Danilo D'Ettoris | Italy | 259000 | |
| Malte Strothmann | Germany | PokerStars qualifier | 228000 |
| Guiseppe Argento | Italy | 214000 | |
| Sebastien Bidenger | France | 206000 | |
| Katalin Eszter Jerney | Hungary | 203000 | |
| Ovidiu Mihai Balaj | Romania | 178000 | |
| Sami Kelopuro | Finland | 173000 | |
| Julien Legros | France | 167000 | |
| Alex Fitzgerald | USA | PokerStars player | 164000 |
| Kalle Niemi | Finland | PokerStars qualifier | 160000 |
| Matias Knaapinen | Finland | 126000 | |
| Eduardo Burgio | Italy | 120000 | |
| Fabio Mazzarello | Italy | 110000 | |
| Pietro Capriotti | Italy | 110000 | |
| BuLent Karsli | Germany | PokerStars player | 85000 |

